博報堂
社名 | 株式会社 博報堂 | |
---|---|---|
創業 | 1895年(明治28年)10月6日(設立:1924年2月11日) | |
資本金 | 358億48百万円 | |
代表者 | 代表取締役社長 水島 正幸 | |
社員数 | 3,918人(2023年4月1日現在) | |
事業内容 | 高いクリエイティビティを持つプロフェッショナルがチームを編成し、広告領域のみならず、経営・事業から社会イシューまで、あらゆる領域でクライアントの皆様の国内外における課題解決をお手伝いしています。今後、更にクリエイティビティの力で生活や社会、事業構造の変革に寄与するような新たな価値を提供していきます。 |
博報堂DY
メディアパートナーズ
社名 | 株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ | |
---|---|---|
創業 | 2003年12月1日 | |
資本金 | 95億円 | |
代表者 | 代表取締役社長 矢嶋 弘毅 | |
社員数 | 895人(2023年4月1日現在、契約社員含む) | |
事業内容 | メディアビジネス、コンテンツビジネス、その他デジタル領域などのプラニング、プロデュース、バイイング、トラフィック、ナレッジを主要な機能とし、広告主、媒体社、コンテンツホルダーに対し、最適な課題解決力を提供します。メディアを広義に捉え、「メディア効果をデザインする」メディア・コンテンツビジネスを目指しています。 |
グループ会社
博報堂/博報堂DYメディアパートナーズの
グループ各社の会社情報はこちらをご覧ください。
※グループ会社には子会社・関連会社が含まれます。